Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | PR |
FaceValue | 2.00 |
No. of Equity Shares (in Lacs) | 27150.00 |
| |
EQUITIES AND LIABILITIES | |
SHAREHOLDER'S FUNDS | |
Equity Share Capital | 543.00 |
Total Share Capital | 543.00 |
Reserves and Surplus | 61371.00 |
Total Reserves and Surplus | 61371.00 |
Total Shareholders Funds | 61914.00 |
Minority Interest | 92.00 |
NON-CURRENT LIABILITIES | |
Long Term Borrowings | 3923.00 |
Deferred Tax Liabilities [Net] | 112.00 |
Other Long Term Liabilities | 2802.00 |
Long Term Provisions | 1415.00 |
Total Non-Current Liabilities | 8252.00 |
CURRENT LIABILITIES | |
Short Term Borrowings | 62.00 |
Trade Payables | 6278.00 |
Other Current Liabilities | 11480.00 |
Short Term Provisions | 955.00 |
Total Current Liabilities | 18775.00 |
Total Capital And Liabilities | 89033.00 |
ASSETS | |
NON-CURRENT ASSETS | |
Tangible Assets | 17789.00 |
Intangible Assets | 0.00 |
Capital Work-In-Progress | 0.00 |
Fixed Assets | 17789.00 |
Goodwill On Consolidation | 17417.00 |
Non-Current Investments | 112.00 |
Deferred Tax Assets [Net] | 1176.00 |
Long Term Loans And Advances | 200.00 |
Other Non-Current Assets | 4298.00 |
Total Non-Current Assets | 40992.00 |
CURRENT ASSETS | |
Current Investments | 6239.00 |
Inventories | 161.00 |
Trade Receivables | 20671.00 |
Cash And Cash Equivalents | 12636.00 |
Short Term Loans And Advances | 3008.00 |
OtherCurrentAssets | 5326.00 |
Total Current Assets | 48041.00 |
Total Assets | 89033.00 |
OTHER INFORMATION | |
CONTINGENT LIABILITIES, COMMITMENTS | |
Contingent Liabilities | 0.00 |
BONUS DETAILS | |
Bonus Equity Share Capital | 0.00 |
NON-CURRENT INVESTMENTS | |
Non-Current Investments Quoted Market Value | 0.00 |
Non-Current Investments Unquoted Book Value | 0.00 |
CURRENT INVESTMENTS | |
Current Investments Quoted Market Value | 0.00 |
Current Investments Unquoted Book Value | 0.00 |