Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | PR |
FaceValue | 1.00 |
No. of Equity Shares (in Lacs) | 123233.00 |
| |
EQUITIES AND LIABILITIES | |
SHAREHOLDER'S FUNDS | |
Equity Share Capital | 1232.33 |
Total Share Capital | 1232.33 |
Reserves and Surplus | 61223.24 |
Total Reserves and Surplus | 61223.24 |
Employees Stock Options | 0.00 |
Total Shareholders Funds | 62455.57 |
Minority Interest | 366.30 |
NON-CURRENT LIABILITIES | |
Long Term Borrowings | 4.85 |
Deferred Tax Liabilities [Net] | 1673.47 |
Other Long Term Liabilities | 374.60 |
Long Term Provisions | 221.05 |
Total Non-Current Liabilities | 2273.97 |
CURRENT LIABILITIES | |
Short Term Borrowings | 0.74 |
Trade Payables | 4417.26 |
Other Current Liabilities | 7666.15 |
Short Term Provisions | 79.56 |
Total Current Liabilities | 12163.71 |
Total Capital And Liabilities | 77259.55 |
ASSETS | |
NON-CURRENT ASSETS | |
Tangible Assets | 25810.27 |
Intangible Assets | 0.00 |
Capital Work-In-Progress | 0.00 |
Intangible Assets Under Development | 0.00 |
Fixed Assets | 25810.27 |
Goodwill On Consolidation | 779.73 |
Non-Current Investments | 12576.73 |
Deferred Tax Assets [Net] | 63.53 |
Long Term Loans And Advances | 6.61 |
Other Non-Current Assets | 3790.23 |
Total Non-Current Assets | 43027.10 |
CURRENT ASSETS | |
Current Investments | 12264.28 |
Inventories | 10864.15 |
Trade Receivables | 2461.90 |
Cash And Cash Equivalents | 4654.42 |
Short Term Loans And Advances | 6.77 |
OtherCurrentAssets | 3980.93 |
Total Current Assets | 34232.45 |
Total Assets | 77259.55 |
OTHER INFORMATION | |
CONTINGENT LIABILITIES, COMMITMENTS | |
Contingent Liabilities | 0.00 |
BONUS DETAILS | |
Bonus Equity Share Capital | 0.00 |
NON-CURRENT INVESTMENTS | |
Non-Current Investments Quoted Market Value | 0.00 |
Non-Current Investments Unquoted Book Value | 0.00 |
CURRENT INVESTMENTS | |
Current Investments Quoted Market Value | 0.00 |
Current Investments Unquoted Book Value | 0.00 |