Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
FaceValue | 10.00 |
No. of Equity Shares (in Lacs) | 190.04 |
| |
EQUITIES AND LIABILITIES | |
SHAREHOLDER'S FUNDS | |
Equity Share Capital | 19.00 |
Total Share Capital | 19.00 |
Reserves and Surplus | 590.91 |
Total Reserves and Surplus | 590.91 |
Total Shareholders Funds | 609.92 |
Minority Interest | 0.00 |
NON-CURRENT LIABILITIES | |
Long Term Borrowings | 4.87 |
Long Term Provisions | 3.00 |
Total Non-Current Liabilities | 7.87 |
CURRENT LIABILITIES | |
Short Term Borrowings | 105.48 |
Trade Payables | 43.30 |
Other Current Liabilities | 112.79 |
Short Term Provisions | 0.88 |
Total Current Liabilities | 262.45 |
Total Capital And Liabilities | 880.23 |
ASSETS | |
NON-CURRENT ASSETS | |
Tangible Assets | 240.65 |
Intangible Assets | 8.81 |
Fixed Assets | 249.46 |
Non-Current Investments | 6.05 |
Deferred Tax Assets [Net] | 0.00 |
Long Term Loans And Advances | 0.00 |
Other Non-Current Assets | 53.06 |
Total Non-Current Assets | 308.57 |
CURRENT ASSETS | |
Inventories | 230.31 |
Trade Receivables | 94.31 |
Cash And Cash Equivalents | 77.41 |
Short Term Loans And Advances | 0.00 |
OtherCurrentAssets | 169.64 |
Total Current Assets | 571.66 |
Total Assets | 880.23 |
OTHER INFORMATION | |
CONTINGENT LIABILITIES, COMMITMENTS | |
Contingent Liabilities | 99.56 |
NON-CURRENT INVESTMENTS | |
Non-Current Investments Unquoted Book Value | 6.05 |